fix(spi): correct some signals and dummy bits docs
This commit is contained in:
@@ -14,21 +14,21 @@ ESP SPI 从机 HD(半双工)模式协议
|
||||
乐鑫芯片的 SPI 从机功能支持概况
|
||||
---------------------------------
|
||||
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | ESP32 | ESP32-S2 | ESP32-C3 | ESP32-S3 | ESP32-C2 | ESP32-C6 | ESP32-H2 |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| SPI 从机 HD | N | Y (v2) | Y (v2) | Y (v2) | Y (v2) | Y (v2) | Y (v2) |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Tohost intr | | N | N | N | N | N | N |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Frhost intr | | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| TX DMA | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| RX DMA | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| 共享寄存器 | | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | ESP32 | ESP32-S2 | ESP32-C3 | ESP32-S3 | ESP32-C2 | ESP32-C6 | ESP32-H2 | ESP32-P4 |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| SPI 从机 HD | N | Y (v2) | Y (v2) | Y (v2) | Y (v2) | Y (v2) | Y (v2) | Y (v2) |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Tohost intr | | N | N | N | N | N | N | N |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Frhost intr | | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 \* |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| TX DMA | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| RX DMA | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| 共享寄存器 | | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
||||
+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|
||||
概述
|
||||
----
|
||||
@@ -43,9 +43,17 @@ ESP SPI 从机 HD(半双工)模式协议
|
||||
|
||||
对于某些命令(如 WRBUF、RDBUF),此阶段指定要写入/读取的共享寄存器地址。对于其他包括此阶段的命令,这没有实际意义,但仍必须存在于事务中。
|
||||
|
||||
- Dummy 阶段:8 位,浮动,可选
|
||||
.. only:: esp32s2
|
||||
|
||||
此阶段是主机和从机在总线上的周转时间,并为从机向主机发送数据提供了充分的准备时间。
|
||||
- Dummy 阶段:8 位 (1线模式) 或 4 位 (2/4线模式),浮动,可选
|
||||
|
||||
此阶段是主机和从机在总线上的周转时间,并为从机向主机发送数据提供了充分的准备时间。
|
||||
|
||||
.. only:: not esp32s2
|
||||
|
||||
- Dummy 阶段:8 位,浮动,可选
|
||||
|
||||
此阶段是主机和从机在总线上的周转时间,并为从机向主机发送数据提供了充分的准备时间。
|
||||
|
||||
- 数据阶段:长度可变,方向由命令确定。
|
||||
|
||||
@@ -59,7 +67,7 @@ ESP SPI 从机 HD(半双工)模式协议
|
||||
在某些 IO 模式下,可以使用更多数据线来发送数据。因此,与 1 位模式相比,发送相同数据量所需的 SPI 时钟周期更少。例如,在 QIO 模式下,地址和数据(IN 和 OUT)应发送到全部 4 条数据线上(MOSI、MISO、WP 和 HD)。下表展示了 ESP32-S2 SPI 从机支持的模式,以及相应模式下使用的数据线数量。
|
||||
|
||||
+-------+----------+----------+------------+----------+
|
||||
| Mode | 命令线数 | 地址线数 | dummy 次数 | 数据线数 |
|
||||
| Mode | 命令线数 | 地址线数 | dummy 线数 | 数据线数 |
|
||||
+-------+----------+----------+------------+----------+
|
||||
| 1-bit | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||||
+-------+----------+----------+------------+----------+
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user